Eliminand echipele care au deja meci pe 11 februarie si echipele din grupa Romaniei, raman 43 de echipe care ne-ar aduce macar 400 de puncte FIFA in cazul unei victorii.
Ordinea coloanelor este: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA pentru Romania in cazul unei victorii tricolore.
1 | Spania | 600 |
6 | Olanda | 582 |
7 | Croatia | 579 |
8 | Rusia | 576 |
9 | Turcia | 573 |
10 | Portugalia | 570 |
12 | Cehia | 564 |
13 | Camerun | 518.925 |
14 | Egipt | 516.15 |
15 | Anglia | 555 |
19 | Scotia | 543 |
20 | Ghana | 499.5 |
21 | Nigeria | 496.725 |
22 | Grecia | 534 |
23 | Coasta de Fildes | 491.175 |
24 | Bulgaria | 528 |
25 | Ucraina | 525 |
26 | Israel | 522 |
27 | Suedia | 519 |
28 | Elvetia | 516 |
29 | Paraguay | 507.87 |
30 | Uruguay | 504.9 |
31 | Guinea | 468.975 |
32 | Polonia | 504 |
34 | Chile | 493.02 |
35 | Mali | 457.875 |
36 | Danemarca | 492 |
37 | Maroc | 452.325 |
43 | Senegal | 435.675 |
44 | Ecuador | 463.32 |
45 | Tunisia | 430.125 |
46 | Columbia | 457.38 |
51 | Ungaria | 447 |
54 | Angola | 405.15 |
55 | Burkina Faso | 402.375 |
56 | Bosnia-Hertegovina | 432 |
58 | Moldova | 426 |
59 | Slovacia | 423 |
60 | Belgia | 420 |
61 | Tara Galilor | 417 |
63 | Bolivia | 406.89 |
65 | Letonia | 405 |
66 | Macedonia | 402 |
Sa luam in calcul si probabilitatea unei victorii, folosind clasamentul ELO.
Pentru un meci acasa:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
19 | Scotia | 435.48 |
22 | Grecia | 425.80 |
31 | Guinea | 424.75 |
26 | Israel | 423.33 |
25 | Ucraina | 417.16 |
35 | Mali | 415.15 |
51 | Ungaria | 406.58 |
32 | Polonia | 402.82 |
58 | Moldova | 401.92 |
56 | Bosnia-Hertegovina | 400.72 |
21 | Nigeria | 400.62 |
9 | Turcia | 400.27 |
43 | Senegal | 398.49 |
20 | Ghana | 398.29 |
27 | Suedia | 398.09 |
13 | Camerun | 398.03 |
23 | Coasta de Fildes | 395.70 |
24 | Bulgaria | 394.37 |
44 | Ecuador | 390.59 |
10 | Portugalia | 388.35 |
28 | Elvetia | 388.19 |
37 | Maroc | 387.30 |
55 | Burkina Faso | 386.54 |
12 | Cehia | 383.56 |
14 | Egipt | 383.26 |
8 | Rusia | 382.22 |
45 | Tunisia | 380.79 |
59 | Slovacia | 379.44 |
65 | Letonia | 377.79 |
60 | Belgia | 376.30 |
54 | Angola | 373.71 |
30 | Uruguay | 372.67 |
34 | Chile | 371.96 |
66 | Macedonia | 371.13 |
29 | Paraguay | 369.71 |
63 | Bolivia | 369.71 |
61 | Tara Galilor | 366.93 |
36 | Danemarca | 357.04 |
7 | Croatia | 351.84 |
46 | Columbia | 343.11 |
15 | Anglia | 324.18 |
6 | Olanda | 265.10 |
1 | Spania | 227.22 |
Pentru un meci in deplasare:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
58 | Moldova | 358.15 |
55 | Burkina Faso | 356.22 |
31 | Guinea | 352.82 |
56 | Bosnia-Hertegovina | 346.46 |
35 | Mali | 345.45 |
51 | Ungaria | 340.08 |
43 | Senegal | 336.40 |
65 | Letonia | 329.87 |
54 | Angola | 320.01 |
66 | Macedonia | 318.28 |
59 | Slovacia | 310.33 |
63 | Bolivia | 308.71 |
60 | Belgia | 307.18 |
45 | Tunisia | 305.11 |
19 | Scotia | 304.93 |
26 | Israel | 300.51 |
22 | Grecia | 296.09 |
37 | Maroc | 295.47 |
44 | Ecuador | 291.61 |
61 | Tara Galilor | 291.30 |
25 | Ucraina | 288.85 |
21 | Nigeria | 282.46 |
32 | Polonia | 280.89 |
23 | Coasta de Fildes | 278.61 |
20 | Ghana | 276.96 |
27 | Suedia | 264.73 |
13 | Camerun | 264.69 |
24 | Bulgaria | 254.89 |
28 | Elvetia | 252.80 |
14 | Egipt | 246.20 |
34 | Chile | 242.96 |
9 | Turcia | 242.33 |
30 | Uruguay | 237.93 |
29 | Paraguay | 232.79 |
10 | Portugalia | 229.92 |
12 | Cehia | 226.72 |
36 | Danemarca | 224.11 |
46 | Columbia | 222.77 |
8 | Rusia | 221.26 |
7 | Croatia | 190.35 |
15 | Anglia | 170.68 |
6 | Olanda | 121.76 |
1 | Spania | 96.96 |
Pentru un meci pe teren neutru:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
31 | Guinea | 395.71 |
35 | Mali | 387.04 |
58 | Moldova | 384.98 |
51 | Ungaria | 379.84 |
56 | Bosnia-Hertegovina | 379.33 |
19 | Scotia | 377.34 |
55 | Burkina Faso | 375.05 |
43 | Senegal | 373.66 |
26 | Israel | 369.04 |
22 | Grecia | 367.81 |
25 | Ucraina | 359.66 |
65 | Letonia | 359.02 |
54 | Angola | 352.42 |
59 | Slovacia | 351.28 |
66 | Macedonia | 350.20 |
45 | Tunisia | 349.58 |
32 | Polonia | 348.38 |
37 | Maroc | 348.33 |
21 | Nigeria | 348.19 |
60 | Belgia | 348.10 |
44 | Ecuador | 348.06 |
63 | Bolivia | 345.16 |
20 | Ghana | 344.04 |
23 | Coasta de Fildes | 343.71 |
27 | Suedia | 336.98 |
13 | Camerun | 336.94 |
61 | Tara Galilor | 335.57 |
24 | Bulgaria | 329.47 |
28 | Elvetia | 325.46 |
9 | Turcia | 324.21 |
14 | Egipt | 319.28 |
34 | Chile | 312.28 |
10 | Portugalia | 311.18 |
30 | Uruguay | 309.57 |
12 | Cehia | 307.09 |
29 | Paraguay | 305.12 |
8 | Rusia | 302.91 |
36 | Danemarca | 294.22 |
46 | Columbia | 287.26 |
7 | Croatia | 269.53 |
15 | Anglia | 244.90 |
6 | Olanda | 186.20 |
1 | Spania | 153.16 |
No comments:
Post a Comment