20 August 2008 Romania - Letonia (adversarul ideal ar fi fost Irlanda de Nord)
19 Noiembrie 2008 Romania - Georgia
Urmatoarea data FIFA disponibila pentru meciuri amicale este 11 februarie 2009.
Cu cine credeti ca ar fi bine sa joace Romania, avand in vedere ca urmatoarele meciuri oficiale sunt in preliminariile CM 2010 impotriva Serbiei (acasa, pe 28 martie 2009) si Austriei (in deplasare, pe 1 aprilie 2009)?
Meciurile amicale au si ele importanta lor in clasamentul FIFA care va fi folosit pentru determinarea capilor de serie in preliminariile pentru CM 2014. Tragerea la sorti va avea loc in noiembrie 2011.
Luand in calcul clasamentul FIFA din ianuarie 2009, doar 45 de tari ne-ar aduce minim 400 de puncte in cazul unei victorii. Nu prea are rost sa jucam impotriva altor echipe, deoarece media punctelor FIFA ar avea de suferit.
Am eliminat echipele care sunt in grupa noastra preliminara si pe cele care si-au programat deja un meci pentru data de 11 februarie 2009.
Voi incerca sa actualizez listele lunar sau pana cand FRF va programa un meci amical pentru 11 februarie 2009.
Ordinea coloanelor este: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA pentru Romania in cazul unei victorii tricolore.
1 | Spania | 600 |
3 | Olanda | 591 |
5 | Croatia | 585 |
7 | Portugalia | 579 |
8 | Rusia | 576 |
12 | Turcia | 564 |
13 | Cehia | 561 |
20 | Anglia | 540 |
19 | Uruguay | 537.57 |
22 | Grecia | 534 |
10 | Egipt | 527.25 |
11 | Camerun | 524.475 |
26 | Suedia | 522 |
25 | Chile | 519.75 |
14 | Ghana | 516.15 |
29 | Elvetia | 513 |
16 | Nigeria | 510.6 |
18 | Coasta de Fildes | 505.05 |
30 | Paraguay | 504.9 |
34 | Ucraina | 498 |
21 | Mexic | 496.725 |
36 | Bulgaria | 492 |
23 | SUA | 491.175 |
24 | Guinea | 488.4 |
39 | Polonia | 483 |
40 | Israel | 480 |
28 | Mali | 477.3 |
42 | Columbia | 469.26 |
31 | Tunisia | 468.975 |
45 | Scotia | 465 |
33 | Maroc | 463.425 |
46 | Danemarca | 462 |
48 | Bolivia | 451.44 |
51 | Ecuador | 442.53 |
41 | Senegal | 441.225 |
44 | Honduras | 432.9 |
46 | Burkina Faso | 427.35 |
59 | Ungaria | 423 |
59 | Tara Galilor | 423 |
49 | Angola | 419.025 |
50 | Rwanda | 416.25 |
52 | Qatar | 410.7 |
62 | Venezuela | 409.86 |
53 | Kenya | 407.925 |
55 | Uganda | 402.375 |
Desigur, ideal ar fi sa jucam impotriva Spaniei si sa o invingem, obtinand astfel 600 de puncte. Lucrurile nu sunt atat de simple totusi. Sa luam in calcul si probabilitatea unei victorii, folosind clasamentul ELO.
Pentru un meci acasa:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
24 | Guinea | 443.06 |
28 | Mali | 432.29 |
22 | Grecia | 421.78 |
31 | Tunisia | 412.66 |
46 | Burkina Faso | 410.53 |
18 | Coasta de Fildes | 409.14 |
48 | Bolivia | 407.98 |
16 | Nigeria | 407.15 |
26 | Suedia | 405.67 |
14 | Ghana | 405.19 |
11 | Camerun | 404.96 |
12 | Turcia | 404.72 |
41 | Senegal | 404.15 |
50 | Rwanda | 399.96 |
34 | Ucraina | 399.85 |
33 | Maroc | 399.39 |
25 | Chile | 398.66 |
10 | Egipt | 394.95 |
19 | Uruguay | 394.38 |
53 | Kenya | 393.47 |
29 | Elvetia | 392.96 |
39 | Polonia | 388.68 |
7 | Portugalia | 388.65 |
59 | Ungaria | 387.83 |
49 | Angola | 386.50 |
55 | Uganda | 385.26 |
8 | Rusia | 382.96 |
52 | Qatar | 381.12 |
40 | Israel | 380.49 |
13 | Cehia | 377.99 |
51 | Ecuador | 374.07 |
30 | Paraguay | 373.79 |
36 | Bulgaria | 371.72 |
45 | Scotia | 371.65 |
59 | Tara Galilor | 370.91 |
44 | Honduras | 367.86 |
23 | SUA | 363.63 |
62 | Venezuela | 352.95 |
5 | Croatia | 349.03 |
42 | Columbia | 344.79 |
46 | Danemarca | 338.42 |
20 | Anglia | 325.17 |
21 | Mexic | 313.96 |
3 | Olanda | 267.52 |
1 | Spania | 228.85 |
Pentru un meci in deplasare:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
46 | Burkina Faso | 378.33 |
24 | Guinea | 369.00 |
50 | Rwanda | 368.75 |
53 | Kenya | 365.48 |
28 | Mali | 359.08 |
55 | Uganda | 352.82 |
41 | Senegal | 342.02 |
48 | Bolivia | 337.68 |
49 | Angola | 330.96 |
52 | Qatar | 329.75 |
59 | Ungaria | 328.74 |
31 | Tunisia | 327.61 |
33 | Maroc | 307.52 |
59 | Tara Galilor | 292.91 |
18 | Coasta de Fildes | 290.04 |
22 | Grecia | 290.00 |
16 | Nigeria | 283.11 |
34 | Ucraina | 280.37 |
51 | Ecuador | 280.30 |
44 | Honduras | 277.66 |
14 | Ghana | 276.61 |
26 | Suedia | 273.76 |
39 | Polonia | 273.29 |
62 | Venezuela | 271.45 |
11 | Camerun | 271.29 |
25 | Chile | 265.11 |
40 | Israel | 262.73 |
29 | Elvetia | 260.93 |
45 | Scotia | 259.15 |
10 | Egipt | 256.04 |
12 | Turcia | 251.28 |
19 | Uruguay | 250.25 |
36 | Bulgaria | 243.17 |
30 | Paraguay | 239.38 |
23 | SUA | 232.88 |
7 | Portugalia | 227.16 |
8 | Rusia | 222.05 |
13 | Cehia | 221.64 |
42 | Columbia | 219.12 |
46 | Danemarca | 214.41 |
5 | Croatia | 186.43 |
21 | Mexic | 174.86 |
20 | Anglia | 174.80 |
3 | Olanda | 122.52 |
1 | Spania | 97.90 |
Pentru un meci pe teren neutru:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din ianuarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
24 | Guinea | 413.21 |
28 | Mali | 402.74 |
46 | Burkina Faso | 398.33 |
50 | Rwanda | 388.13 |
53 | Kenya | 382.92 |
48 | Bolivia | 379.54 |
41 | Senegal | 379.35 |
31 | Tunisia | 377.40 |
55 | Uganda | 372.92 |
49 | Angola | 364.49 |
59 | Ungaria | 364.26 |
22 | Grecia | 362.49 |
52 | Qatar | 360.88 |
33 | Maroc | 360.61 |
18 | Coasta de Fildes | 356.45 |
16 | Nigeria | 351.69 |
14 | Ghana | 347.12 |
34 | Ucraina | 346.67 |
26 | Suedia | 345.71 |
11 | Camerun | 343.96 |
59 | Tara Galilor | 338.47 |
25 | Chile | 337.47 |
39 | Polonia | 337.40 |
51 | Ecuador | 333.87 |
29 | Elvetia | 332.42 |
12 | Turcia | 331.80 |
10 | Egipt | 330.43 |
44 | Honduras | 329.35 |
40 | Israel | 327.63 |
19 | Uruguay | 326.66 |
45 | Scotia | 321.42 |
62 | Venezuela | 318.52 |
36 | Bulgaria | 312.29 |
30 | Paraguay | 310.95 |
7 | Portugalia | 309.47 |
8 | Rusia | 303.73 |
23 | SUA | 302.50 |
13 | Cehia | 301.45 |
42 | Columbia | 285.79 |
46 | Danemarca | 280.10 |
5 | Croatia | 265.64 |
20 | Anglia | 248.29 |
21 | Mexic | 244.07 |
3 | Olanda | 187.60 |
1 | Spania | 154.48 |
Să vină guinezii!
ReplyDeleteUneori mă gândesc că sunt singurul cititor al acestui blog :D.
ReplyDeleteEdgar, cred că degeaba pui întrebări, încercând să iniţiezi un dialog.
Mă minunez că nu interesează pe nimeni chestiile astea. Singura dată când a avut succes blogul a fost în preajma tragerilor la sorţi, atunci când nici oficialii de la FRF nu aveau habar de clasamentele astea. A trebuit să le deschidă ziarele ochii. Apropo, de la mine au aflat şi ei (fratele meu e ziarist sportiv). Din păcate a fost prea târziu şi dobotocii de la naţională n-au jucat nimic cu Bulgaria. Dacă învingeau, eram ca şi calificati pentru 2010...
Vladimir, nu esti chiar singurul. :) Nu imi fac sperante ca voi initia vreun dialog si nici nu ma gandesc ca voi avea sute de comentarii la un articol. Am ajuns si la FRF, cu ajutorul lui Catalin Tudose de la Sport365 si am discutat anumite aspecte legate de clasamentul FIFA cu Paul Zaharia - ofiterul de presa. Ar fi bine daca vor aplica macar o parte din recomandarile mele. Din nou, nu-mi fac mari sperante. Statisticile sunt un hobby de-al meu - asta e motivul existentei acestui blog. Nu incerc sa schimb lumea.
ReplyDeletePe Paul Zaharia îl cunosc. Nu îmi place să vorbesc oamenii de rău, dar crede-mă, nu vei rezolva nimic cu el.
ReplyDeleteOricum, felicitări pentru blog. Pentru mine e extrem de interesant, în topul saiturilor de fotbal. Primul loc e rezercat lui Bert, bineînţeles :D.
Mda, am mai intalnit reactia asta cand a venit vorba de Paul Zaharia :) Eu mi-am facut datoria... patriotica. De aici e problema lor - informati sunt.
ReplyDeleteAbsolut, saitul lui Bert nu are egal in ceea ce priveste fotbalul de club. De altfel apare in Link List.
Multumesc pentru cuvintele frumoase. Cred ca a fost cea mai lunga discutie pe care am avut-o cu un roman pe blog. :)