Eliminand echipele care au meci in preliminarii pe 19 noiembrie si echipele din grupa Romaniei, raman 47 de echipe care ne-ar fi adus cel putin 400 de puncte in cazul unei victorii (Letonia este printre ele).
Ordinea coloanelor este: locul probabil in clasamentul FIFA din noiembrie 2008, numele tarii, puncte FIFA pentru Romania in cazul unei victorii tricolore.
1 | Spania | 600 |
2 | Germania | 594 |
3 | Italia | 591 |
4 | Argentina | 582.12 |
5 | Brazilia | 579.15 |
6 | Olanda | 582 |
7 | Croatia | 579 |
8 | Portugalia | 576 |
10 | Rusia | 570 |
11 | Turcia | 567 |
13 | Camerun | 518.925 |
14 | Bulgaria | 558 |
16 | Anglia | 552 |
17 | Israel | 549 |
20 | Egipt | 499.5 |
21 | Grecia | 537 |
22 | Scotia | 534 |
23 | Ghana | 491.175 |
24 | Ucraina | 528 |
25 | Paraguay | 519.75 |
26 | Suedia | 522 |
27 | Coasta de Fildes | 480.075 |
28 | Nigeria | 477.3 |
29 | Uruguay | 507.87 |
30 | Polonia | 510 |
31 | Elvetia | 507 |
32 | Columbia | 498.96 |
34 | Guinea | 460.65 |
35 | Irlanda de Nord | 495 |
37 | Danemarca | 489 |
38 | Maroc | 449.55 |
39 | Chile | 478.17 |
40 | Irlanda | 480 |
41 | Norvegia | 477 |
43 | Ecuador | 466.29 |
45 | Senegal | 430.125 |
46 | Mali | 427.35 |
47 | Tunisia | 424.575 |
50 | Moldova | 450 |
52 | Tara Galilor | 444 |
53 | Ungaria | 441 |
54 | Finlanda | 438 |
55 | Macedonia | 435 |
58 | Slovacia | 426 |
59 | Belgia | 423 |
60 | Bosnia-Hertegovina | 420 |
62 | Belarus | 414 |
Sa luam in calcul si probabilitatea unei victorii, folosind clasamentul ELO.
Pentru un meci acasa:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din noiembrie 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
35 | Irlanda de Nord | 449.53 |
17 | Israel | 444.74 |
22 | Scotia | 427.78 |
21 | Grecia | 427.70 |
50 | Moldova | 424.43 |
24 | Ucraina | 417.54 |
34 | Guinea | 416.99 |
14 | Bulgaria | 416.78 |
30 | Polonia | 407.14 |
55 | Macedonia | 401.42 |
53 | Ungaria | 400.91 |
26 | Suedia | 398.23 |
13 | Camerun | 397.49 |
11 | Turcia | 395.39 |
45 | Senegal | 393.22 |
43 | Ecuador | 392.74 |
8 | Portugalia | 391.72 |
23 | Ghana | 391.20 |
52 | Tara Galilor | 389.60 |
60 | Bosnia-Hertegovina | 389.42 |
46 | Mali | 387.26 |
27 | Coasta de Fildes | 386.33 |
54 | Finlanda | 385.67 |
38 | Maroc | 384.61 |
28 | Nigeria | 384.53 |
62 | Belarus | 382.04 |
58 | Slovacia | 381.90 |
41 | Norvegia | 381.68 |
31 | Elvetia | 380.88 |
59 | Belgia | 378.76 |
25 | Paraguay | 377.77 |
10 | Rusia | 377.50 |
40 | Irlanda | 377.28 |
47 | Tunisia | 375.62 |
32 | Columbia | 373.76 |
29 | Uruguay | 372.02 |
20 | Egipt | 370.35 |
39 | Chile | 360.25 |
37 | Danemarca | 355.98 |
7 | Croatia | 351.04 |
16 | Anglia | 324.74 |
2 | Germania | 295.29 |
3 | Italia | 277.66 |
6 | Olanda | 266.77 |
5 | Brazilia | 261.33 |
4 | Argentina | 254.40 |
1 | Spania | 226.41 |
Pentru un meci in deplasare:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din noiembrie 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
50 | Moldova | 377.98 |
35 | Irlanda de Nord | 375.03 |
34 | Guinea | 346.06 |
55 | Macedonia | 344.00 |
60 | Bosnia-Hertegovina | 336.45 |
53 | Ungaria | 335.05 |
45 | Senegal | 331.68 |
62 | Belarus | 327.39 |
46 | Mali | 321.96 |
17 | Israel | 315.28 |
58 | Slovacia | 312.05 |
59 | Belgia | 308.89 |
52 | Tara Galilor | 308.00 |
54 | Finlanda | 306.50 |
47 | Tunisia | 300.67 |
22 | Scotia | 299.12 |
21 | Grecia | 296.99 |
38 | Maroc | 293.07 |
43 | Ecuador | 292.85 |
24 | Ucraina | 287.49 |
30 | Polonia | 283.50 |
23 | Ghana | 271.64 |
27 | Coasta de Fildes | 271.63 |
28 | Nigeria | 270.74 |
14 | Bulgaria | 269.37 |
41 | Norvegia | 266.51 |
13 | Camerun | 263.94 |
26 | Suedia | 263.25 |
40 | Irlanda | 257.93 |
31 | Elvetia | 247.66 |
32 | Columbia | 242.30 |
11 | Turcia | 238.99 |
20 | Egipt | 237.54 |
25 | Paraguay | 237.49 |
29 | Uruguay | 235.69 |
39 | Chile | 234.96 |
8 | Portugalia | 231.54 |
37 | Danemarca | 224.14 |
10 | Rusia | 218.18 |
7 | Croatia | 189.62 |
16 | Anglia | 171.80 |
2 | Germania | 141.47 |
3 | Italia | 129.36 |
6 | Olanda | 122.87 |
5 | Brazilia | 119.51 |
4 | Argentina | 114.73 |
1 | Spania | 96.49 |
Pentru un meci pe teren neutru:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din noiembrie 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
35 | Irlanda de Nord | 419.53 |
50 | Moldova | 406.45 |
34 | Guinea | 388.34 |
17 | Israel | 387.47 |
55 | Macedonia | 378.67 |
53 | Ungaria | 374.42 |
22 | Scotia | 370.43 |
21 | Grecia | 369.21 |
45 | Senegal | 368.60 |
60 | Bosnia-Hertegovina | 368.54 |
46 | Mali | 360.91 |
62 | Belarus | 360.39 |
24 | Ucraina | 359.08 |
52 | Tara Galilor | 355.68 |
58 | Slovacia | 353.42 |
54 | Finlanda | 352.86 |
30 | Polonia | 351.90 |
59 | Belgia | 350.24 |
43 | Ecuador | 349.79 |
14 | Bulgaria | 348.19 |
38 | Maroc | 345.74 |
47 | Tunisia | 344.70 |
23 | Ghana | 337.70 |
13 | Camerun | 336.25 |
26 | Suedia | 336.19 |
27 | Coasta de Fildes | 335.36 |
28 | Nigeria | 334.00 |
41 | Norvegia | 330.31 |
40 | Irlanda | 323.41 |
11 | Turcia | 320.02 |
31 | Elvetia | 319.10 |
8 | Portugalia | 313.63 |
32 | Columbia | 312.70 |
25 | Paraguay | 311.54 |
20 | Egipt | 308.30 |
29 | Uruguay | 307.92 |
39 | Chile | 302.24 |
10 | Rusia | 298.93 |
37 | Danemarca | 293.78 |
7 | Croatia | 268.70 |
16 | Anglia | 245.93 |
2 | Germania | 212.23 |
3 | Italia | 196.56 |
6 | Olanda | 187.66 |
5 | Brazilia | 183.12 |
4 | Argentina | 176.89 |
1 | Spania | 152.51 |
Irlanda de Nord sau Moldova ar fi fost adversarul ideal pentru 19 noiembrie 2008.
No comments:
Post a Comment