Din simpla curiozitate... care ar fi fost adversarul ideal din punct de vedere al clasamentului FIFA?
Eliminand echipele care au meci in preliminarii pe 20 august si echipele din grupa Romaniei, raman 55 de echipe care ne-ar fi adus cel putin 400 de puncte in cazul unei victorii (Letonia este printre ele).
Ordinea coloanelor este: locul probabil in clasamentul FIFA din august 2008, numele tarii, puncte FIFA pentru Romania in cazul unei victorii tricolore.
1 | Spania | 600 |
2 | Germania | 594 |
3 | Italia | 591 |
4 | Olanda | 588 |
5 | Croatia | 585 |
6 | Brazilia | 576.18 |
8 | Cehia | 576 |
7 | Argentina | 573.21 |
9 | Portugalia | 573 |
10 | Rusia | 570 |
13 | Turcia | 561 |
14 | Anglia | 558 |
16 | Scotia | 552 |
17 | Bulgaria | 549 |
18 | Grecia | 546 |
20 | Israel | 540 |
22 | Paraguay | 528.66 |
22 | Columbia | 528.66 |
24 | Uruguay | 522.72 |
26 | Suedia | 522 |
28 | Ucraina | 516 |
15 | Camerun | 513.375 |
29 | Norvegia | 513 |
29 | Polonia | 513 |
32 | Irlanda de Nord | 504 |
19 | Ghana | 502.275 |
21 | Egipt | 496.725 |
36 | Danemarca | 492 |
25 | Coasta de Fildes | 485.625 |
27 | Nigeria | 480.075 |
39 | Chile | 478.17 |
41 | Irlanda | 477 |
42 | Finlanda | 474 |
44 | Elvetia | 468 |
45 | Belgia | 465 |
35 | Japonia | 457.875 |
49 | Moldova | 453 |
37 | Australia | 452.325 |
50 | Ungaria | 450 |
38 | Maroc | 449.55 |
51 | Tara Galilor | 447 |
40 | Guinea | 444 |
53 | Macedonia | 441 |
43 | Senegal | 435.675 |
56 | Belarus | 432 |
55 | Ecuador | 430.65 |
46 | Iran | 427.35 |
47 | Tunisia | 424.575 |
48 | Mali | 421.8 |
60 | Venezuela | 415.8 |
62 | Cipru | 414 |
52 | Arabia Saudita | 410.7 |
64 | Slovacia | 408 |
53 | Coreea de Sud | 407.925 |
65 | Letonia | 405 |
Sa luam in calcul si probabilitatea unei victorii, folosind clasamentul ELO.
Pentru un meci acasa:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din august 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
32 | Irlanda de Nord | 461.43 |
16 | Scotia | 441.18 |
18 | Grecia | 431.25 |
49 | Moldova | 428.22 |
20 | Israel | 428.06 |
29 | Norvegia | 419.60 |
45 | Belgia | 416.36 |
17 | Bulgaria | 414.78 |
28 | Ucraina | 414.30 |
42 | Finlanda | 414.14 |
29 | Polonia | 412.82 |
50 | Ungaria | 412.59 |
53 | Macedonia | 406.41 |
26 | Suedia | 405.67 |
40 | Guinea | 402.78 |
13 | Turcia | 402.57 |
43 | Senegal | 399.07 |
15 | Camerun | 396.39 |
56 | Belarus | 396.08 |
19 | Ghana | 394.30 |
25 | Coasta de Fildes | 393.40 |
51 | Tara Galilor | 391.95 |
22 | Paraguay | 391.38 |
22 | Columbia | 388.44 |
8 | Cehia | 388.10 |
38 | Maroc | 387.43 |
62 | Cipru | 387.21 |
9 | Portugalia | 384.62 |
24 | Uruguay | 383.49 |
27 | Nigeria | 382.81 |
48 | Mali | 382.03 |
65 | Letonia | 379.07 |
10 | Rusia | 378.97 |
37 | Australia | 376.00 |
47 | Tunisia | 373.59 |
41 | Irlanda | 372.59 |
21 | Egipt | 372.09 |
39 | Chile | 366.77 |
64 | Slovacia | 364.88 |
55 | Ecuador | 364.03 |
36 | Danemarca | 360.39 |
44 | Elvetia | 358.49 |
60 | Venezuela | 358.06 |
53 | Coreea de Sud | 349.58 |
35 | Japonia | 349.31 |
5 | Croatia | 349.03 |
52 | Arabia Saudita | 344.33 |
14 | Anglia | 336.00 |
46 | Iran | 334.65 |
2 | Germania | 314.08 |
3 | Italia | 278.51 |
6 | Brazilia | 269.87 |
4 | Olanda | 266.16 |
7 | Argentina | 258.65 |
1 | Spania | 228.85 |
Pentru un meci in deplasare:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din august 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
32 | Irlanda de Nord | 390.17 |
49 | Moldova | 382.92 |
50 | Ungaria | 349.72 |
53 | Macedonia | 347.48 |
62 | Cipru | 339.69 |
45 | Belgia | 339.56 |
43 | Senegal | 337.71 |
56 | Belarus | 335.73 |
40 | Guinea | 335.45 |
65 | Letonia | 332.98 |
42 | Finlanda | 325.31 |
48 | Mali | 317.33 |
51 | Tara Galilor | 309.53 |
16 | Scotia | 307.64 |
29 | Norvegia | 301.08 |
38 | Maroc | 298.31 |
64 | Slovacia | 297.01 |
47 | Tunisia | 296.59 |
18 | Grecia | 296.51 |
20 | Israel | 295.57 |
28 | Ucraina | 290.50 |
29 | Polonia | 290.26 |
25 | Coasta de Fildes | 278.88 |
37 | Australia | 275.48 |
60 | Venezuela | 275.38 |
26 | Suedia | 273.76 |
55 | Ecuador | 272.78 |
17 | Bulgaria | 271.34 |
19 | Ghana | 269.18 |
53 | Coreea de Sud | 267.00 |
27 | Nigeria | 266.19 |
15 | Camerun | 265.55 |
52 | Arabia Saudita | 255.17 |
41 | Irlanda | 252.90 |
22 | Paraguay | 250.65 |
13 | Turcia | 249.94 |
22 | Columbia | 246.86 |
39 | Chile | 243.90 |
24 | Uruguay | 243.33 |
21 | Egipt | 241.22 |
44 | Elvetia | 238.04 |
35 | Japonia | 230.91 |
36 | Danemarca | 228.33 |
46 | Iran | 227.80 |
8 | Cehia | 227.57 |
9 | Portugalia | 224.81 |
10 | Rusia | 219.73 |
5 | Croatia | 186.43 |
14 | Anglia | 180.62 |
2 | Germania | 155.56 |
3 | Italia | 129.94 |
6 | Brazilia | 125.55 |
4 | Olanda | 121.89 |
7 | Argentina | 118.29 |
1 | Spania | 97.90 |
Pentru un meci pe teren neutru:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din august 2008, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
32 | Irlanda de Nord | 432.97 |
49 | Moldova | 410.73 |
50 | Ungaria | 387.51 |
45 | Belgia | 385.02 |
53 | Macedonia | 383.03 |
16 | Scotia | 381.56 |
42 | Finlanda | 377.08 |
40 | Guinea | 375.64 |
43 | Senegal | 374.58 |
56 | Belarus | 372.01 |
18 | Grecia | 370.63 |
62 | Cipru | 368.65 |
20 | Israel | 368.59 |
29 | Norvegia | 367.53 |
65 | Letonia | 361.09 |
28 | Ucraina | 359.20 |
29 | Polonia | 358.36 |
51 | Tara Galilor | 357.67 |
48 | Mali | 355.91 |
38 | Maroc | 349.82 |
17 | Bulgaria | 348.47 |
26 | Suedia | 345.71 |
25 | Coasta de Fildes | 342.75 |
47 | Tunisia | 341.67 |
19 | Ghana | 337.78 |
64 | Slovacia | 337.15 |
15 | Camerun | 336.68 |
37 | Australia | 332.35 |
27 | Nigeria | 330.66 |
13 | Turcia | 330.03 |
22 | Paraguay | 325.58 |
55 | Ecuador | 324.91 |
60 | Venezuela | 323.14 |
22 | Columbia | 321.97 |
41 | Irlanda | 318.36 |
24 | Uruguay | 317.64 |
53 | Coreea de Sud | 314.56 |
21 | Egipt | 311.30 |
39 | Chile | 310.47 |
8 | Cehia | 309.51 |
9 | Portugalia | 306.26 |
52 | Arabia Saudita | 305.86 |
44 | Elvetia | 303.26 |
10 | Rusia | 300.57 |
36 | Danemarca | 298.29 |
35 | Japonia | 294.89 |
46 | Iran | 286.31 |
5 | Croatia | 265.64 |
14 | Anglia | 256.56 |
2 | Germania | 229.80 |
3 | Italia | 197.31 |
6 | Brazilia | 190.89 |
4 | Olanda | 186.65 |
7 | Argentina | 181.24 |
1 | Spania | 154.48 |
Irlanda de Nord ar fi fost adversarul ideal din punct de vedere al clasamentului FIFA.
interesant site...
ReplyDelete