Latest updates

Check the Important info page for latest updates! (18 July 2024)

Thursday, August 29, 2019

FIFA ranking: September 2019 preview results

Here are the scheduled matches counting for the FIFA September 2019 ranking with FIFA's Expected Home Win Probability (We) in % and the points exchanged in case of Win, Draw or Loss of the home team. In cases where matches can go to PSO, also the points exchanged when the home team wins (PSO-W) or loses (PSO-L) the penalty shoot-out are given.

The 1 or 0 before each match indicates if the match is included (1) or not (0) according to my inclusion-method.

Normally the home-team's gained points will be the away-team's lost points. Still, both are given because there are in FIFA's calculation approach cases when they will not be the same: PSO-matches and knock-out matches in final competitions.

already played:
0 2019-07-22 DJI - SOM; We (FIFA): 53; pts-exchange: 0,000
1 2019-07-22 MRI - MAD; We (FIFA): 29; pts-exchange: 1,045
1 2019-07-26 DJI - ETH; We (FIFA): 36; pts-exchange: -1,787
1 2019-07-26 BOT - ZAM; We (FIFA): 29; pts-exchange: 1,035
1 2019-07-26 COM - NAM; We (FIFA): 43; pts-exchange: -2,133
1 2019-07-27 BDI - SSD; We (FIFA): 57; pts-exchange: 2,161
1 2019-07-27 SOM - UGA; We (FIFA): 16; pts-exchange: -0,788
1 2019-07-27 CPV - MTN; We (FIFA): 61; pts-exchange: -0,537
1 2019-07-27 GNB - MLI; We (FIFA): 28; pts-exchange: -1,401
1 2019-07-28 TAN - KEN; We (FIFA): 38; pts-exchange: 0,591
1 2019-07-28 CHA - EQG; We (FIFA): 39; pts-exchange: 0,557
1 2019-07-28 SWZ - ANG; We (FIFA): 43; pts-exchange: 0,335
1 2019-07-28 LES - RSA; We (FIFA): 26; pts-exchange: 3,678
1 2019-07-28 MAD - MOZ; We (FIFA): 58; pts-exchange: 2,084
1 2019-07-28 LBR - SEN; We (FIFA): 13; pts-exchange: 4,374
1 2019-07-28 BEN - TOG; We (FIFA): 66; pts-exchange: -0,780
1 2019-07-29 MRI - ZIM; We (FIFA): 36; pts-exchange: -1,783
1 2019-07-30 IRQ - LIB; We (FIFA): 54; pts-exchange: 2,315
1 2019-07-30 PLE - YEM; We (FIFA): 64; pts-exchange: 1,793
1 2019-08-02 IRQ - PLE; We (FIFA): 59; pts-exchange: 2,065
1 2019-08-02 SYR - LIB; We (FIFA): 50; pts-exchange: -2,512
1 2019-08-03 UGA - SOM; We (FIFA): 84; pts-exchange: 0,784
1 2019-08-03 ANG - SWZ; We (FIFA): 57; pts-exchange: -0,331
1 2019-08-03 ZAM - BOT; We (FIFA): 71; pts-exchange: 1,473
1 2019-08-03 MTN - CPV; We (FIFA): 39; pts-exchange: 3,032
1 2019-08-03 SEN - LBR; We (FIFA): 87; pts-exchange: 0,645
1 2019-08-04 ETH - DJI; We (FIFA): 65; pts-exchange: 1,771
1 2019-08-04 KEN - TAN; We (FIFA): 62; pts-exchange: -0,585
1 2019-08-04 SSD - BDI; We (FIFA): 43; pts-exchange: -2,141
1 2019-08-04 EQG - CHA; We (FIFA): 61; pts-exchange: 1,948
1 2019-08-04 MOZ - MAD; We (FIFA): 41; pts-exchange: 2,936
1 2019-08-04 NAM - COM; We (FIFA): 58; pts-exchange: -0,387
1 2019-08-04 RSA - LES; We (FIFA): 73; pts-exchange: -3,651
1 2019-08-04 ZIM - MRI; We (FIFA): 65; pts-exchange: 1,767
1 2019-08-04 MLI - GNB; We (FIFA): 72; pts-exchange: 1,390
1 2019-08-04 TOG - BEN; We (FIFA): 35; pts-exchange: 3,273
1 2019-08-04 JOR - BHR; We (FIFA): 54; pts-exchange: -2,699
1 2019-08-04 KSA - KUW; We (FIFA): 77; pts-exchange: -3,865
1 2019-08-05 LIB - PLE; We (FIFA): 55; pts-exchange: -0,253
1 2019-08-05 SYR - YEM; We (FIFA): 69; pts-exchange: -0,928
1 2019-08-07 JOR - KUW; We (FIFA): 68; pts-exchange: -0,917
1 2019-08-07 KSA - BHR; We (FIFA): 64; pts-exchange: -0,688
1 2019-08-08 IRQ - SYR; We (FIFA): 54; pts-exchange: -0,222
1 2019-08-08 LIB - YEM; We (FIFA): 69; pts-exchange: -3,434
1 2019-08-10 BHR - KUW; We (FIFA): 65; pts-exchange: 1,739
1 2019-08-10 KSA - JOR; We (FIFA): 61; pts-exchange: -3,026
1 2019-08-11 VIN - TRI; We (FIFA): 26; pts-exchange: 3,698
1 2019-08-11 IRQ - YEM; We (FIFA): 72; pts-exchange: 1,408
1 2019-08-11 SYR - PLE; We (FIFA): 55; pts-exchange: -2,736
0 2019-08-14 DOM - GUA; We (FIFA): 46; pts-exchange: 0,000
1 2019-08-14 IRQ - BHR; We (FIFA): 62; pts-exchange: -3,102
1 2019-08-25 SKN - ATG; We (FIFA): 46; pts-exchange: 2,692
1 2019-08-27 SKN - ATG; We (FIFA): 47; pts-exchange: 2,666
0 2019-08-28 OMA - YEM; We (FIFA): 69; pts-exchange: 0,000


scheduled:

0 2019-08-29 TPE - GUM; We (FIFA): 70; W: 1,5/-1,5; D: -1,0/1,0; L: -3,5/3,5

1 2019-08-30 BLZ - VIN; We (FIFA): 53; W: 2,3/-2,3; D: -0,2/0,2; L: -2,7/2,7
0 2019-08-30 CHN - MYA; We (FIFA): 72; W: 1,4/-1,4; D: -1,1/1,1; L: -3,6/3,6
1 2019-08-30 MAS - JOR; We (FIFA): 30; W: 3,5/-3,5; D: 1,0/-1,0; L: -1,5/1,5
1 2019-08-30 UAE - DOM; We (FIFA): 78; W: 1,1/-1,1; D: -1,4/1,4; L: -3,9/3,9
1 2019-08-31 UAE - SRI; We (FIFA): 86; W: 0,7/-0,7; D: -1,8/1,8; L: -4,3/4,3
1 2019-09-01 BLZ - VIN; We (FIFA): 54; W: 2,3/-2,3; D: -0,2/0,2; L: -2,7/2,7
1 2019-09-04 BDI - TAN; We (FIFA): 49; W: 12,8/-12,8; D: 0,3/-0,3; L: -12,2/12,2
1 2019-09-04 DJI - SWZ; We (FIFA): 33; W: 16,7/-16,7; D: 4,2/-4,2; L: -8,3/8,3
1 2019-09-04 ERI - NAM; We (FIFA): 25; W: 18,7/-18,7; D: 6,2/-6,2; L: -6,3/6,3
1 2019-09-04 ETH - LES; We (FIFA): 47; W: 13,1/-13,1; D: 0,6/-0,6; L: -11,9/11,9
1 2019-09-04 LBR - SLE; We (FIFA): 38; W: 15,4/-15,4; D: 2,9/-2,9; L: -9,6/9,6
1 2019-09-04 MRI - MOZ; We (FIFA): 36; W: 15,9/-15,9; D: 3,4/-3,4; L: -9,1/9,1
1 2019-09-04 STP - GNB; We (FIFA): 30; W: 17,5/-17,5; D: 5,0/-5,0; L: -7,5/7,5
1 2019-09-04 SSD - EQG; We (FIFA): 41; W: 14,6/-14,6; D: 2,1/-2,1; L: -10,4/10,4
1 2019-09-05 BER - PAN; We (FIFA): 20; W: 12,0/-12,0; D: 4,5/-4,5; L: -3,0/3,0
1 2019-09-05 GRN - SKN; We (FIFA): 38; W: 9,3/-9,3; D: 1,8/-1,8; L: -5,7/5,7
1 2019-09-05 DMA - SUR; We (FIFA): 41; W: 8,8/-8,8; D: 1,3/-1,3; L: -6,2/6,2
1 2019-09-05 NCA - VIN; We (FIFA): 61; W: 5,8/-5,8; D: -1,7/1,7; L: -9,2/9,2
1 2019-09-05 VIR - CAY; We (FIFA): 52; W: 7,2/-7,2; D: -0,3/0,3; L: -7,8/7,8
1 2019-09-05 GUA - AIA; We (FIFA): 70; W: 4,6/-4,6; D: -2,9/2,9; L: -10,4/10,4
1 2019-09-05 GUM - MDV; We (FIFA): 37; W: 15,7/-15,7; D: 3,2/-3,2; L: -9,3/9,3
1 2019-09-05 PHI - SYR; We (FIFA): 37; W: 15,8/-15,8; D: 3,3/-3,3; L: -9,2/9,2
1 2019-09-05 TPE - JOR; We (FIFA): 41; W: 14,8/-14,8; D: 2,3/-2,3; L: -10,2/10,2
1 2019-09-05 KUW - NEP; We (FIFA): 53; W: 11,8/-11,8; D: -0,7/0,7; L: -13,2/13,2
1 2019-09-05 BHR - IRQ; We (FIFA): 39; W: 15,4/-15,4; D: 2,9/-2,9; L: -9,6/9,6
1 2019-09-05 CAM - HKG; We (FIFA): 42; W: 14,5/-14,5; D: 2,0/-2,0; L: -10,5/10,5
1 2019-09-05 PLE - UZB; We (FIFA): 44; W: 13,9/-13,9; D: 1,4/-1,4; L: -11,1/11,1
1 2019-09-05 SIN - YEM; We (FIFA): 43; W: 14,3/-14,3; D: 1,8/-1,8; L: -10,7/10,7
1 2019-09-05 IND - OMA; We (FIFA): 44; W: 14,0/-14,0; D: 1,5/-1,5; L: -11,0/11,0
1 2019-09-05 QAT - IND; We (FIFA): 65; W: 8,7/-8,7; D: -3,8/3,8; L: -16,3/16,3
1 2019-09-05 MNG - MYA; We (FIFA): 34; W: 16,4/-16,4; D: 3,9/-3,9; L: -8,6/8,6
1 2019-09-05 TJK - KGZ; We (FIFA): 40; W: 14,9/-14,9; D: 2,4/-2,4; L: -10,1/10,1
1 2019-09-05 IDN - MAS; We (FIFA): 50; W: 12,5/-12,5; D: 0,0/0,0; L: -12,5/12,5
1 2019-09-05 THA - VIE; We (FIFA): 44; W: 14,1/-14,1; D: 1,6/-1,6; L: -10,9/10,9
1 2019-09-05 PRK - LIB; We (FIFA): 39; W: 15,3/-15,3; D: 2,8/-2,8; L: -9,7/9,7
1 2019-09-05 SRI - TKM; We (FIFA): 31; W: 17,2/-17,2; D: 4,7/-4,7; L: -7,8/7,8
1 2019-09-05 CHA - SDN; We (FIFA): 36; W: 16,0/-16,0; D: 3,5/-3,5; L: -9,0/9,0
1 2019-09-05 SEY - RWA; We (FIFA): 33; W: 16,7/-16,7; D: 4,2/-4,2; L: -8,3/8,3
1 2019-09-05 SOM - ZIM; We (FIFA): 23; W: 19,2/-19,2; D: 6,7/-6,7; L: -5,8/5,8
1 2019-09-05 CHI - ARG; We (FIFA): 47; W: 5,3/-5,3; D: 0,3/-0,3; L: -4,7/4,7
1 2019-09-05 HON - PUR; We (FIFA): 83; W: 1,7/-1,7; D: -3,3/3,3; L: -8,3/8,3
1 2019-09-05 JPN - PAR; We (FIFA): 52; W: 4,8/-4,8; D: -0,2/0,2; L: -5,2/5,2
1 2019-09-05 KOR - GEO; We (FIFA): 69; W: 3,1/-3,1; D: -1,9/1,9; L: -6,9/6,9
1 2019-09-05 MNE - HUN; We (FIFA): 46; W: 5,4/-5,4; D: 0,4/-0,4; L: -4,6/4,6
1 2019-09-05 NIR - LUX; We (FIFA): 71; W: 2,9/-2,9; D: -2,1/2,1; L: -7,1/7,1
1 2019-09-05 PER - ECU; We (FIFA): 68; W: 3,2/-3,2; D: -1,8/1,8; L: -6,8/6,8
1 2019-09-05 KSA - MLI; We (FIFA): 44; W: 5,6/-5,6; D: 0,6/-0,6; L: -4,4/4,4
1 2019-09-05 GIB - DEN; We (FIFA): 6; W: 23,4/-23,4; D: 10,9/-10,9; L: -1,6/1,6
1 2019-09-05 IRL - SUI; We (FIFA): 39; W: 15,2/-15,2; D: 2,7/-2,7; L: -9,8/9,8
1 2019-09-05 FRO - SWE; We (FIFA): 20; W: 19,9/-19,9; D: 7,4/-7,4; L: -5,1/5,1
1 2019-09-05 NOR - MLT; We (FIFA): 87; W: 3,3/-3,3; D: -9,2/9,2; L: -21,7/21,7
1 2019-09-05 ROU - ESP; We (FIFA): 39; W: 15,3/-15,3; D: 2,8/-2,8; L: -9,7/9,7
1 2019-09-05 ISR - MKD; We (FIFA): 46; W: 13,6/-13,6; D: 1,1/-1,1; L: -11,4/11,4
1 2019-09-05 ARM - ITA; We (FIFA): 21; W: 19,7/-19,7; D: 7,2/-7,2; L: -5,3/5,3
1 2019-09-05 BIH - LIE; We (FIFA): 88; W: 2,9/-2,9; D: -9,6/9,6; L: -22,1/22,1
1 2019-09-05 FIN - GRE; We (FIFA): 49; W: 12,7/-12,7; D: 0,2/-0,2; L: -12,3/12,3
1 2019-09-06 ARU - GUY; We (FIFA): 46; W: 8,1/-8,1; D: 0,6/-0,6; L: -6,9/6,9
1 2019-09-06 JAM - ATG; We (FIFA): 76; W: 3,7/-3,7; D: -3,8/3,8; L: -11,3/11,3
1 2019-09-06 COM - TOG; We (FIFA): 44; W: 14,0/-14,0; D: 1,5/-1,5; L: -11,0/11,0
1 2019-09-06 GAM - ANG; We (FIFA): 37; W: 15,7/-15,7; D: 3,2/-3,2; L: -9,3/9,3
1 2019-09-06 BRA - COL; We (FIFA): 60; W: 4,0/-4,0; D: -1,0/1,0; L: -6,0/6,0
1 2019-09-06 CRC - URU; We (FIFA): 32; W: 6,8/-6,8; D: 1,8/-1,8; L: -3,2/3,2
0 2019-09-06 CIV - BEN; We (FIFA): 60; W: 4,0/-4,0; D: -1,0/1,0; L: -6,0/6,0
1 2019-09-06 MAR - BFA; We (FIFA): 58; W: 4,2/-4,2; D: -0,8/0,8; L: -5,8/5,8
1 2019-09-06 TUN - MTN; We (FIFA): 75; W: 2,5/-2,5; D: -2,5/2,5; L: -7,5/7,5
1 2019-09-06 USA - MEX; We (FIFA): 45; W: 5,5/-5,5; D: 0,5/-0,5; L: -4,5/4,5
1 2019-09-06 EST - BLR; We (FIFA): 44; W: 13,9/-13,9; D: 1,4/-1,4; L: -11,1/11,1
1 2019-09-06 GER - NED; We (FIFA): 51; W: 12,2/-12,2; D: -0,3/0,3; L: -12,8/12,8
1 2019-09-06 SVK - CRO; We (FIFA): 37; W: 15,7/-15,7; D: 3,2/-3,2; L: -9,3/9,3
1 2019-09-06 WAL - AZE; We (FIFA): 78; W: 5,6/-5,6; D: -6,9/6,9; L: -19,4/19,4
1 2019-09-06 AUT - LVA; We (FIFA): 83; W: 4,3/-4,3; D: -8,2/8,2; L: -20,7/20,7
1 2019-09-06 SVN - POL; We (FIFA): 33; W: 16,8/-16,8; D: 4,3/-4,3; L: -8,2/8,2
1 2019-09-06 CYP - KAZ; We (FIFA): 58; W: 10,5/-10,5; D: -2,0/2,0; L: -14,5/14,5
1 2019-09-06 SMR - BEL; We (FIFA): 3; W: 24,3/-24,3; D: 11,8/-11,8; L: -0,7/0,7
1 2019-09-06 SCO - RUS; We (FIFA): 50; W: 12,6/-12,6; D: 0,1/-0,1; L: -12,4/12,4
1 2019-09-07 CAN - CUB; We (FIFA): 80; W: 3,0/-3,0; D: -4,5/4,5; L: -12,0/12,0
1 2019-09-07 CUW - HAI; We (FIFA): 52; W: 7,2/-7,2; D: -0,3/0,3; L: -7,8/7,8
1 2019-09-07 SLV - LCA; We (FIFA): 80; W: 3,0/-3,0; D: -4,5/4,5; L: -12,0/12,0
1 2019-09-07 MSR - DOM; We (FIFA): 38; W: 9,4/-9,4; D: 1,9/-1,9; L: -5,6/5,6
1 2019-09-07 BOT - MWI; We (FIFA): 44; W: 14,0/-14,0; D: 1,5/-1,5; L: -11,0/11,0
1 2019-09-07 ZAM - RSA; We (FIFA): 47; W: 5,3/-5,3; D: 0,3/-0,3; L: -4,7/4,7
1 2019-09-07 ENG - BUL; We (FIFA): 73; W: 6,7/-6,7; D: -5,8/5,8; L: -18,3/18,3
1 2019-09-07 KOS - CZE; We (FIFA): 24; W: 19,0/-19,0; D: 6,5/-6,5; L: -6,0/6,0
1 2019-09-07 LTU - UKR; We (FIFA): 17; W: 20,7/-20,7; D: 8,2/-8,2; L: -4,3/4,3
1 2019-09-07 SRB - POR; We (FIFA): 36; W: 16,1/-16,1; D: 3,6/-3,6; L: -8,9/8,9
1 2019-09-07 FRA - ALB; We (FIFA): 80; W: 5,1/-5,1; D: -7,4/7,4; L: -19,9/19,9
1 2019-09-07 ISL - MDA; We (FIFA): 87; W: 3,3/-3,3; D: -9,2/9,2; L: -21,7/21,7
1 2019-09-07 TUR - AND; We (FIFA): 81; W: 4,6/-4,6; D: -7,9/7,9; L: -20,4/20,4
1 2019-09-08 PAN - BER; We (FIFA): 80; W: 3,0/-3,0; D: -4,5/4,5; L: -12,0/12,0
1 2019-09-08 BLZ - GRN; We (FIFA): 52; W: 7,2/-7,2; D: -0,3/0,3; L: -7,8/7,8
1 2019-09-08 VIN - DMA; We (FIFA): 50; W: 7,5/-7,5; D: 0,0/0,0; L: -7,5/7,5
1 2019-09-08 SUR - NCA; We (FIFA): 47; W: 7,9/-7,9; D: 0,4/-0,4; L: -7,1/7,1
1 2019-09-08 CAY - BRB; We (FIFA): 38; W: 9,3/-9,3; D: 1,8/-1,8; L: -5,7/5,7
1 2019-09-08 EQG - SSD; We (FIFA): 60; W: 9,9/-9,9; D: -2,6/2,6; L: -15,1/15,1; PSO-W: 3,6/2,6; PSO-L: -2,6/8,9
1 2019-09-08 LES - ETH; We (FIFA): 52; W: 11,9/-11,9; D: -0,6/0,6; L: -13,1/13,1; PSO-W: 5,6/0,6; PSO-L: -0,6/6,9
1 2019-09-08 SLE - LBR; We (FIFA): 61; W: 9,7/-9,7; D: -2,8/2,8; L: -15,3/15,3; PSO-W: 3,4/2,8; PSO-L: -2,8/9,1
1 2019-09-08 TAN - BDI; We (FIFA): 49; W: 12,8/-12,8; D: 0,3/-0,3; L: -12,2/12,2; PSO-W: 6,6/-0,3; PSO-L: 0,3/5,9
1 2019-09-08 ZIM - SOM; We (FIFA): 78; W: 5,6/-5,6; D: -6,9/6,9; L: -19,4/19,4; PSO-W: -0,6/6,9; PSO-L: -6,9/13,1
1 2019-09-08 KEN - UGA; We (FIFA): 40; W: 6,0/-6,0; D: 1,0/-1,0; L: -4,0/4,0
1 2019-09-08 GEO - DEN; We (FIFA): 21; W: 19,6/-19,6; D: 7,1/-7,1; L: -5,4/5,4
1 2019-09-08 SUI - GIB; We (FIFA): 94; W: 1,5/-1,5; D: -11,0/11,0; L: -23,5/23,5
1 2019-09-08 ROU - MLT; We (FIFA): 89; W: 2,7/-2,7; D: -9,8/9,8; L: -22,3/22,3
1 2019-09-08 ESP - FRO; We (FIFA): 84; W: 4,0/-4,0; D: -8,5/8,5; L: -21,0/21,0
1 2019-09-08 SWE - NOR; We (FIFA): 62; W: 9,4/-9,4; D: -3,1/3,1; L: -15,6/15,6
1 2019-09-08 ARM - BIH; We (FIFA): 29; W: 17,7/-17,7; D: 5,2/-5,2; L: -7,3/7,3
1 2019-09-08 FIN - ITA; We (FIFA): 34; W: 16,4/-16,4; D: 3,9/-3,9; L: -8,6/8,6
1 2019-09-08 GRE - LIE; We (FIFA): 86; W: 3,5/-3,5; D: -9,0/9,0; L: -21,5/21,5
1 2019-09-09 ATG - ARU; We (FIFA): 70; W: 4,4/-4,4; D: -3,1/3,1; L: -10,6/10,6
1 2019-09-09 GUY - JAM; We (FIFA): 14; W: 12,9/-12,9; D: 5,4/-5,4; L: -2,1/2,1
0 2019-09-09 ALG - BEN; We (FIFA): 66; W: 3,4/-3,4; D: -1,6/1,6; L: -6,6/6,6
0 2019-09-09 IRQ - UZB; We (FIFA): 52; W: 4,8/-4,8; D: -0,2/0,2; L: -5,2/5,2
1 2019-09-09 WAL - BLR; We (FIFA): 71; W: 2,9/-2,9; D: -2,1/2,1; L: -7,1/7,1
1 2019-09-09 EST - NED; We (FIFA): 22; W: 19,5/-19,5; D: 7,0/-7,0; L: -5,5/5,5
1 2019-09-09 NIR - GER; We (FIFA): 41; W: 14,8/-14,8; D: 2,3/-2,3; L: -10,2/10,2
1 2019-09-09 AZE - CRO; We (FIFA): 16; W: 21,1/-21,1; D: 8,6/-8,6; L: -3,9/3,9
1 2019-09-09 HUN - SVK; We (FIFA): 45; W: 13,8/-13,8; D: 1,3/-1,3; L: -11,2/11,2
1 2019-09-09 LVA - MKD; We (FIFA): 29; W: 17,8/-17,8; D: 5,3/-5,3; L: -7,2/7,2
1 2019-09-09 POL - AUT; We (FIFA): 55; W: 11,2/-11,2; D: -1,3/1,3; L: -13,8/13,8
1 2019-09-09 SVN - ISR; We (FIFA): 55; W: 11,2/-11,2; D: -1,3/1,3; L: -13,8/13,8
1 2019-09-09 RUS - KAZ; We (FIFA): 74; W: 6,5/-6,5; D: -6,0/6,0; L: -18,5/18,5
1 2019-09-09 SMR - CYP; We (FIFA): 16; W: 21,0/-21,0; D: 8,5/-8,5; L: -4,0/4,0
1 2019-09-09 SCO - BEL; We (FIFA): 23; W: 19,2/-19,2; D: 6,7/-6,7; L: -5,8/5,8
1 2019-09-10 CUB - CAN; We (FIFA): 20; W: 12,1/-12,1; D: 4,6/-4,6; L: -2,9/2,9
1 2019-09-10 HAI - CUW; We (FIFA): 49; W: 7,6/-7,6; D: 0,1/-0,1; L: -7,4/7,4
1 2019-09-10 DOM - SLV; We (FIFA): 23; W: 11,5/-11,5; D: 4,0/-4,0; L: -3,5/3,5
1 2019-09-10 MSR - LCA; We (FIFA): 42; W: 8,7/-8,7; D: 1,2/-1,2; L: -6,3/6,3
1 2019-09-10 PUR - GUA; We (FIFA): 37; W: 9,4/-9,4; D: 1,9/-1,9; L: -5,6/5,6
1 2019-09-10 GUM - PHI; We (FIFA): 31; W: 17,3/-17,3; D: 4,8/-4,8; L: -7,7/7,7
1 2019-09-10 MDV - CHN; We (FIFA): 25; W: 18,9/-18,9; D: 6,4/-6,4; L: -6,1/6,1
1 2019-09-10 TPE - NEP; We (FIFA): 63; W: 9,3/-9,3; D: -3,2/3,2; L: -15,7/15,7
1 2019-09-10 KUW - AUS; We (FIFA): 18; W: 20,6/-20,6; D: 8,1/-8,1; L: -4,4/4,4
1 2019-09-10 CAM - BHR; We (FIFA): 30; W: 17,5/-17,5; D: 5,0/-5,0; L: -7,5/7,5
1 2019-09-10 HKG - IRN; We (FIFA): 16; W: 21,0/-21,0; D: 8,5/-8,5; L: -4,0/4,0
1 2019-09-10 SIN - PLE; We (FIFA): 30; W: 17,4/-17,4; D: 4,9/-4,9; L: -7,6/7,6
1 2019-09-10 YEM - KSA; We (FIFA): 27; W: 18,3/-18,3; D: 5,8/-5,8; L: -6,7/6,7
1 2019-09-10 AFG - BAN; We (FIFA): 63; W: 9,3/-9,3; D: -3,2/3,2; L: -15,7/15,7
1 2019-09-10 QAT - AFG; We (FIFA): 78; W: 5,6/-5,6; D: -6,9/6,9; L: -19,4/19,4
1 2019-09-10 MNG - TJK; We (FIFA): 28; W: 18,1/-18,1; D: 5,6/-5,6; L: -6,9/6,9
1 2019-09-10 MYA - JPN; We (FIFA): 18; W: 20,5/-20,5; D: 8,0/-8,0; L: -4,5/4,5
1 2019-09-10 IDN - THA; We (FIFA): 36; W: 15,9/-15,9; D: 3,4/-3,4; L: -9,1/9,1
1 2019-09-10 MAS - UAE; We (FIFA): 20; W: 20,1/-20,1; D: 7,6/-7,6; L: -4,9/4,9
1 2019-09-10 SRI - PRK; We (FIFA): 25; W: 18,6/-18,6; D: 6,1/-6,1; L: -6,4/6,4
1 2019-09-10 TKM - KOR; We (FIFA): 19; W: 20,2/-20,2; D: 7,7/-7,7; L: -4,8/4,8
1 2019-09-10 ANG - GAM; We (FIFA): 60; W: 10,0/-10,0; D: -2,5/2,5; L: -15,0/15,0; PSO-W: 3,7/2,5; PSO-L: -2,5/8,8
1 2019-09-10 SWZ - DJI; We (FIFA): 68; W: 7,9/-7,9; D: -4,6/4,6; L: -17,1/17,1; PSO-W: 1,7/4,6; PSO-L: -4,6/10,8
1 2019-09-10 GNB - STP; We (FIFA): 71; W: 7,2/-7,2; D: -5,3/5,3; L: -17,8/17,8; PSO-W: 1,0/5,3; PSO-L: -5,3/11,5
1 2019-09-10 MWI - BOT; We (FIFA): 53; W: 11,7/-11,7; D: -0,8/0,8; L: -13,3/13,3; PSO-W: 5,4/0,8; PSO-L: -0,8/7,1
1 2019-09-10 MOZ - MRI; We (FIFA): 63; W: 9,2/-9,2; D: -3,3/3,3; L: -15,8/15,8; PSO-W: 3,0/3,3; PSO-L: -3,3/9,5
1 2019-09-10 NAM - ERI; We (FIFA): 76; W: 6,1/-6,1; D: -6,4/6,4; L: -18,9/18,9; PSO-W: -0,1/6,4; PSO-L: -6,4/12,6
1 2019-09-10 RWA - SEY; We (FIFA): 68; W: 7,9/-7,9; D: -4,6/4,6; L: -17,1/17,1; PSO-W: 1,7/4,6; PSO-L: -4,6/10,8
1 2019-09-10 SDN - CHA; We (FIFA): 61; W: 9,7/-9,7; D: -2,8/2,8; L: -15,3/15,3; PSO-W: 3,4/2,8; PSO-L: -2,8/9,1
1 2019-09-10 TOG - COM; We (FIFA): 58; W: 10,5/-10,5; D: -2,0/2,0; L: -14,5/14,5; PSO-W: 4,3/2,0; PSO-L: -2,0/8,2
1 2019-09-10 BRA - PER; We (FIFA): 66; W: 3,4/-3,4; D: -1,6/1,6; L: -6,6/6,6
1 2019-09-10 COL - VEN; We (FIFA): 61; W: 3,9/-3,9; D: -1,1/1,1; L: -6,1/6,1
0 2019-09-10 CIV - TUN; We (FIFA): 40; W: 6,0/-6,0; D: 1,0/-1,0; L: -4,0/4,0
1 2019-09-10 ECU - BOL; We (FIFA): 52; W: 4,8/-4,8; D: -0,2/0,2; L: -5,2/5,2
1 2019-09-10 HON - CHI; We (FIFA): 30; W: 7,0/-7,0; D: 2,0/-2,0; L: -3,0/3,0
1 2019-09-10 JOR - PAR; We (FIFA): 30; W: 7,0/-7,0; D: 2,0/-2,0; L: -3,0/3,0
1 2019-09-10 MEX - ARG; We (FIFA): 49; W: 5,1/-5,1; D: 0,1/-0,1; L: -4,9/4,9
0 2019-09-10 MAR - NIG; We (FIFA): 73; W: 2,7/-2,7; D: -2,3/2,3; L: -7,3/7,3
1 2019-09-10 IRL - BUL; We (FIFA): 60; W: 4,0/-4,0; D: -1,0/1,0; L: -6,0/6,0
1 2019-09-10 UKR - NGA; We (FIFA): 53; W: 4,7/-4,7; D: -0,3/0,3; L: -5,3/5,3
1 2019-09-10 USA - URU; We (FIFA): 41; W: 5,9/-5,9; D: 0,9/-0,9; L: -4,1/4,1
1 2019-09-10 ENG - KOS; We (FIFA): 88; W: 3,0/-3,0; D: -9,5/9,5; L: -22,0/22,0
1 2019-09-10 MNE - CZE; We (FIFA): 45; W: 13,8/-13,8; D: 1,3/-1,3; L: -11,2/11,2
1 2019-09-10 LTU - POR; We (FIFA): 11; W: 22,2/-22,2; D: 9,7/-9,7; L: -2,8/2,8
1 2019-09-10 LUX - SRB; We (FIFA): 31; W: 17,2/-17,2; D: 4,7/-4,7; L: -7,8/7,8
1 2019-09-10 ALB - ISL; We (FIFA): 39; W: 15,3/-15,3; D: 2,8/-2,8; L: -9,7/9,7
1 2019-09-10 FRA - AND; We (FIFA): 92; W: 1,9/-1,9; D: -10,6/10,6; L: -23,1/23,1
1 2019-09-10 MDA - TUR; We (FIFA): 13; W: 21,7/-21,7; D: 9,2/-9,2; L: -3,3/3,3



About me:

Software engineer, happily unmarried and non-religious. You won't find me on Twitter or other so called social media. Dutchman, joined the blog in March 2018.

No comments:

Post a Comment